HP Smart Tank 5105 All-in-One-Drucker
Artikel | 585183 |
---|---|
EAN | 0196188530351 |
Herst.-Nr. | 1F3Y3A#BHC |
988 Stück sofort lieferbar
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
---|---|
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 88,9 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
Bluetooth: | Ja |
Breite: | 434,7 mm |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e): | 10 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e): | 4 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e): | 35 |
Digitaler Sender: | Ja |
Direktdruck: | Ja |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 21 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 14 s |
Drucken: | Farbdruck |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 22 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 16 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 5 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 5 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 12 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 12 Seiten pro Minute |
Drucktechnologie: | Thermal Inkjet |
Duplex-Kopie: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Manuell |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Eingebautes Display: | Nein |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 400 - 800 Seiten pro Monat |
Energieverbrauch (bereit): | 3,023 W |
Ersatzpatronen: | 1VV24AN, 1VU26AN, 1VU27AN, 1VU28AN, 1VV24AE, 1VU26AE, 1VU27AE, 1VU28AE, 1VV24AA, 1VU26AA, 1VU27AA, 1VU28AA |
Faxen: | Nein |
Fotopapiergrössen (imperial): | 4x6,5x7,8x10 |
Gesamte Ausgabekapazität: | 30 Blätter |
Gesamte Papierkapazität: | 100 Blätter |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 50 |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gewicht: | 5,03 kg |
Graustufen: | 256 |
HP-Segment: | Haus, Homeoffice |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
Höhe: | 157,3 mm |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 4572 m |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 10 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 35 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 4 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 5 |
Kopieren: | Farbkopieren |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 2 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 10 Kopien pro Minute |
Lagenanzahl pro Palette: | 5 Stück(e) |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Max. Ausgabekapazität: | 30 Blätter |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
Maximale Druckgröße: | 216 x 355 mm |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Maximale Papierkapazität: | 100 Blätter |
Maximale Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Maximale monatliche Auslastung: | 3000 Seiten pro Monat |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 300 g/m² |
Mediengrößen für Randlosdruck: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | 45 % recycelter Haushaltskunststoff, EPEAT®-registriert |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Post-Consumer Recycled Plastic |
Name der Farbe: | Light basalt |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Legal |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Paketgewicht: | 7 |
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2390 mm |
Palettendimensionen (B x T x H): | 1218,9 x 1016 x 2389,9 mm (48 x 40 x 94.1 Zoll) |
Palettengewicht (brutto): | 432 g |
Palettengewicht (imperial): | 430,9 kg (950 Pfund) |
Produkte pro Palette: | 60 Stück(e) |
Produktfarbe: | Weiß |
Prozessortaktfrequenz: | 980 MHz |
RAM-Speicher: | 64 MB |
RAM-Speicher maximal: | 64 MB |
Randloser Druck: | Ja |
Scan-Treiber: | TWAIN |
Scannen: | Farbscan |
Scanner-Typ: | Flachbettscanner |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail-Server, Software |
Schallleistungspegel (Druck): | 6,4 dB |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 3 GUI |
Speicherkapazität: | 64 MB |
Sprachumgebung: | Belgian French,Belgian Dutch,Finnish,Swedish,French,Italian,English,Dutch,Spanish |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1,096 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,109 W |
Tiefe: | 361,5 mm |
Tintentanksystem: | Ja |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e): | 5 |
USB Anschluss: | Ja |
Umschlaggrößen: | 10, DL |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
Unterstützte Bildformate: | JPEG |
Unterstützte Dokumentenformate: | |
Ursprungsland: | China |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 150% |
Verpackungsbreite: | 49,5 |
Verpackungshöhe: | 47,8 |
Verpackungstiefe: | 19,8 |
Versandkarton pro Palettenlage: | 12 Stück(e) |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Zahl der Druckpatronen: | 2 |
Zertifizierung: | CISPR 32 2015+A1:2019 Class B/EN 55032:2015+A11:2020 Class B, CISPR 24:2010 +A1:2015/EN 55024:2010 +A1:2015, CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3- ... |